- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
萬(wàn)力輪胎股份有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 萬(wàn)力輪胎股份有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9144018476951916M |
檢測(cè)報(bào)告編號(hào) | AKJCDJ220904 | 檢測(cè)任務(wù)編號(hào) | AKJC220904 |
所屬行業(yè) | 輪胎制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 大型 |
聯(lián)系人姓名 | 蔣曉燕 | 聯(lián)系電話 | 13928880556 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市從化區(qū)鏊頭鎮(zhèn)萬(wàn)力路3號(hào);廣州研究院地址:廣州市白云區(qū)鶴聯(lián)街聯(lián)和路 2 號(hào) |
二、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 廣州安康檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 夏志輝 |
項(xiàng)目組成員 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 |
三、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的專業(yè)技術(shù)人員名單、時(shí)間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時(shí)間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 | 2022-11-25 | 黃漢華、夏志輝 | 蔣曉燕 |
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 2022-12-12 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 |
2022-12-13 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-14 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-15 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-16 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-17 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量 | 2022-12-12 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 |
2022-12-13 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-14 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-15 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-16 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 | |
2022-12-17 | 黃漢華、夏志輝、王秋琴 | 蔣曉燕 |
四、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)采樣、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)的圖像影像
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查相片 | |
采樣:黃漢華、夏志輝 陪同:蔣曉燕 | |
現(xiàn)場(chǎng)采樣相片 | |
采樣:夏志輝 | |
現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量相片 | |
采樣:夏志輝 |