- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
廣東裕田霸力科技股份有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 廣東裕田霸力科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914404007408494056 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220452 | 檢測任務(wù)編號 | AKJC220452 |
所屬行業(yè) | 涂料制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 小型 |
聯(lián)系人姓名 | 李嘉浩 | 聯(lián)系電話 | 13232856284 |
用人單位地址 | 廣東省珠海市金灣區(qū)高欄港經(jīng)濟區(qū)精細(xì)化工區(qū)(南水鎮(zhèn)浪灣路18號) |
二、技術(shù)服務(wù)項目組人員名單
技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負(fù)責(zé)人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 夏志輝、王秋琴 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-06-23 | 夏志輝、王秋琴 | 李嘉浩 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-07-14 | 夏志輝、王秋琴 | 李嘉浩 |
2022-07-15 | 夏志輝、王秋琴 | 李嘉浩 | |
現(xiàn)場測量 | 2022-07-14 | 夏志輝、王秋琴 | 李嘉浩 |
2022-07-15 | 夏志輝、王秋琴 | 李嘉浩 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:夏志輝、王秋琴 陪同:李嘉浩 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:王秋琴 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:王秋琴 |
- 上一篇:柏麗德珠寶(廣州)有限公司公示
- 下一篇:廣東宏鑫機械有限公司公示