- 新聞資訊
- 聯(lián)系我們
柏麗德珠寶(廣州)有限公司公示
一、用人單位基本信息
用人單位名稱 | 柏麗德珠寶(廣州)有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 914401137640484770 |
檢測報告編號 | AKJCDJ220443 | 檢測任務編號 | AKJC220443 |
所屬行業(yè) | 珠寶首飾及有關(guān)物品制造 | 企業(yè)規(guī)模 | 中型 |
聯(lián)系人姓名 | 劉兵 | 聯(lián)系電話 | 13622885447 |
用人單位地址 | 廣東省廣州市番禺區(qū)銀建路30號2-3樓、32號1-4樓 |
二、技術(shù)服務項目組人員名單
技術(shù)服務機構(gòu) | 廣州安康檢測技術(shù)有限公司 |
項目負責人 | 夏志輝 |
項目組成員 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 |
三、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的專業(yè)技術(shù)人員名單、時間,用人單位陪同人
工作環(huán)節(jié) | 時間 | 參與人員名單 | 用人單位陪同人 |
現(xiàn)場調(diào)查 | 2022-06-19 | 夏志輝、王秋琴 | 劉兵、陳艷 |
現(xiàn)場采樣 | 2022-06-30 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 |
2022-07-01 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-04 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-05 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
現(xiàn)場測量 | 2022-06-30 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 |
2022-07-01 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-04 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 | |
2022-07-05 | 夏志輝、王秋琴、盧敏珠 | 劉兵、陳艷 |
四、現(xiàn)場調(diào)查、現(xiàn)場采樣、現(xiàn)場檢測的圖像影像
現(xiàn)場調(diào)查相片 | |
采樣:夏志輝、王秋琴 陪同:劉兵 | |
現(xiàn)場采樣相片 | |
采樣:夏志輝 | |
現(xiàn)場測量相片 | |
采樣:王秋琴 |
- 上一篇:柏麗德(江門)金屬表面處理有限公司公示
- 下一篇:廣東裕田霸力科技股份有限公司公示